<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pohjois-Suomen Talokeskus - Hyvän asumisen puolesta</title>
	<atom:link href="http://www.talokeskus.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.talokeskus.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 12:20:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.talokeskus.net/?p=501</link>
		<comments>http://www.talokeskus.net/?p=501#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 06:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pohjois-Suomen Talokeskus Oy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talokeskus.net/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Muista toukokuussa  Linjasulkujen sulkeminen ja avaus Tuloilmakoneen suodattimien vaihto  Yölämpötilapudotuksen muutos Kuntoarviosta apuja kunnossapito- ja korjaustarvesuunnitteluun Taloyhtiöiden kunnossapito- ja korjaustarpeet lisäävät yhtiön kustannuksia lähitulevaisuudessa ja ne ovatkin suurin yksittäinen menoerä taloyhtiössä. Korjauskustannukset olivat kolmenkymmenen prosentin luokkaa v. 2010 ja sama &#8230; <a href="http://www.talokeskus.net/?p=501"><span class="meta-nav">Lue lisää &#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Muista toukokuussa</h2>
<ul>
<li>
<p> Linjasulkujen sulkeminen ja avaus</p>
</li>
<li>
<p>Tuloilmakoneen suodattimien vaihto</p>
</li>
</ul>
<ul>
<li> Yölämpötilapudotuksen muutos</li>
</ul>
<h2>Kuntoarviosta apuja kunnossapito- ja korjaustarvesuunnitteluun</h2>
<p>Taloyhtiöiden kunnossapito- ja korjaustarpeet lisäävät yhtiön kustannuksia lähitulevaisuudessa ja ne ovatkin suurin yksittäinen menoerä taloyhtiössä. Korjauskustannukset olivat kolmenkymmenen prosentin luokkaa v. 2010 ja sama suunta jatkuu tulevinakin vuosina.  Seuraavaksi suurin menoerä tästä kakusta on energialla; sähkön, veden ja lämmityksen osuus taloyhtiön hoitokuluista on n. 35 % ja siitä suurimman osan haukkaa lämmitys n. 60 %.</p>
<p>Rakennuksen käytön ja kulutustottumusten tarkkailulla ja lämmitysjärjestelmän säätötoimenpiteillä voidaan saavuttaa merkittävää energian säästöä ilman investointeja. Toimenpiteillä parannetaan asumismukavuutta ja niillä voidaan vaikuttaa asumisterveellisyyteen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talokeskus.net/?feed=rss2&amp;p=501</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.talokeskus.net/?p=494</link>
		<comments>http://www.talokeskus.net/?p=494#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 06:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pohjois-Suomen Talokeskus Oy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talokeskus.net/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Kotitalousvähennys valvontakuluista Osakkaalla ja asukkaalla on oikeus tehdä kotitalousvähennys remontin vaatimista valvontakustannuksista. Vähentää saa 45 % työn osuudesta 100 euron omavastuun jälkeen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Kotitalousvähennys valvontakuluista</h2>
<p>Osakkaalla ja asukkaalla on oikeus tehdä kotitalousvähennys remontin vaatimista valvontakustannuksista. Vähentää saa 45 % työn osuudesta 100 euron omavastuun jälkeen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talokeskus.net/?feed=rss2&amp;p=494</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.talokeskus.net/?p=415</link>
		<comments>http://www.talokeskus.net/?p=415#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 08:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talokeskus.net/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Viiden vuoden kunnossapitotarveselvitys Hallituksen on esitettävä vuosittain yhtiökokouksessa taloyhtiön  viiden vuoden kunnossapitotarveselvitys.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Viiden vuoden kunnossapitotarveselvitys</h2>
<p>Hallituksen on esitettävä vuosittain yhtiökokouksessa taloyhtiön  viiden vuoden kunnossapitotarveselvitys.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talokeskus.net/?feed=rss2&amp;p=415</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.talokeskus.net/?p=19</link>
		<comments>http://www.talokeskus.net/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 10:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ei kategoriaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talokeskus.net/web/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 600px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup span="1">
<col span="1" width="341"></col>
<col span="1" width="259"></col>
</colgroup>
<tbody>
<tr height="171">
<td width="341" height="171"> </td>
<td width="259"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talokeskus.net/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

